2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. € | 279,3 | 274,0 |
Strom | Mio. € | 150,3 | 148,7 |
Erdgas | Mio. € | 64,4 | 62,2 |
Wasser | Mio. € | 26,7 | 25,6 |
Wärme | Mio. € | 13,6 | 13,4 |
Bäder | Mio. € | 1,2 | 1,1 |
Hafen | Mio. € | 3,7 | 3,8 |
Nahverkehr | Mio. € | 12,1 | 12,0 |
Erlebnistherme Bad Hamm GmbH, Maximare | Mio. € | 5,1 | 5,1 |
sonstige | Mio. € | 2,1 | 2,1 |
Materialaufwand | Mio. € | 189,2 | 189,0 |
Personalaufwand 1) | Mio. € | 49,0 | 48,3 |
Abschreibungen | Mio. € | 15,1 | 14,4 |
Konzessionsabgabe in Hamm | Mio. € | 10,8 | 10,4 |
Jahresergebnis | Mio. € | 10,3 | 10,7 |
Investitionen | Mio. € | 19,9 | 28,8 |
Bilanzsumme | Mio. € | 402,4 | 399,7 |
Anlagevermögen | Mio. € | 271,7 | 269,9 |
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. € | 130,6 | 129,8 |
Eigenkapital | Mio. € | 117,5 | 107,2 |
Langfristiges Fremdkapital | Mio. € | 116,8 | 126,8 |
Mitarbeiter am Bilanzstichtag | 846 | 853 | |
Auszubildende am Bilanzstichtag | 58 | 54 |
1) ohne Altersteilzeit- und Pensionsrückstellungen