2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. € | 292,3 | 279,3 |
Strom | Mio. € | 157,0 | 150,3 |
Erdgas | Mio. € | 68,2 | 64,4 |
Wasser | Mio. € | 26,3 | 26,7 |
Wärme | Mio. € | 13,9 | 13,6 |
Bäder | Mio. € | 1,2 | 1,2 |
Hafen | Mio. € | 3,8 | 3,7 |
Nahverkehr | Mio. € | 13,3 | 12,1 |
Erlebnistherme Bad Hamm GmbH, Maximare | Mio. € | 5,5 | 5,1 |
sonstige | Mio. € | 3,3 | 2,1 |
Materialaufwand | Mio. € | 202,6 | 189,2 |
Personalaufwand 1) | Mio. € | 50,6 | 49,0 |
Abschreibungen | Mio. € | 15,9 | 15,1 |
Konzessionsabgabe in Hamm | Mio. € | 10,6 | 10,8 |
Jahresergebnis | Mio. € | 7,4 | 10,3 |
Investitionen | Mio. € | 17,5 | 19,9 |
Bilanzsumme | Mio. € | 407,2 | 402,4 |
Anlagevermögen | Mio. € | 274,0 | 271,7 |
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. € | 133,2 | 130,6 |
Eigenkapital | Mio. € | 121,9 | 117,5 |
Langfristiges Fremdkapital | Mio. € | 108,3 | 116,8 |
Mitarbeiter am Bilanzstichtag | 868 | 846 | |
Auszubildende am Bilanzstichtag | 61 | 58 |
1) ohne Altersteilzeit- und Pensionsrückstellungen