2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Tsd. € | 343.805 | 313.350 |
Strom | Tsd. € | 184.233 | 181.392 |
Erdgas | Tsd. € | 98.293 | 70.913 |
Wasser | Tsd. € | 27.583 | 27.078 |
Wärme | Tsd. € | 15.157 | 13.590 |
Bäder | Tsd. € | 866 | 808 |
Hafen | Tsd. € | 3.876 | 3.530 |
Nahverkehr | Tsd. € | 9.563 | 11.290 |
Erlebnistherme Bad Hamm GmbH | Tsd. € | 2.290 | 1.987 |
sonstige | Tsd. € | 1.851 | 2.654 |
Materialaufwand | Mio. € | 258,9 | 226,9 |
Personalaufwand 1) | Mio. € | 50,9 | 50,5 |
Abschreibungen | Mio. € | 16,0 | 15,7 |
Konzessionsabgabe in Hamm | Mio. € | 11,2 | 10,6 |
Jahresergebnis | Mio. € | 5,8 | 2,5 |
Investitionen | Mio. € | 31,9 | 35,3 |
Bilanzsumme | Mio. € | 435,8 | 425,3 |
Anlagevermögen | Mio. € | 265,2 | 274,9 |
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. € | 170,6 | 150,4 |
Eigenkapital | Mio. € | 120,0 | 118,3 |
Langfristiges Fremdkapital | Mio. € | 99,2 | 113,3 |
Mitarbeitende am Bilanzstichtag | 863 | 850 | |
Auszubildende am Bilanzstichtag | 56 | 60 |
1) ohne Altersteilzeit- und Pensionsrückstellungen