2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Tsd. € | 390.818 | 343.805 |
Strom | Tsd. € | 200.281 | 184.233 |
Erdgas | Tsd. € | 124.847 | 98.293 |
Wasser | Tsd. € | 27.651 | 27.583 |
Wärme | Tsd. € | 15.949 | 15.157 |
Bäder | Tsd. € | 2.668 | 866 |
Hafen | Tsd. € | 4.202 | 3.876 |
Nahverkehr | Tsd. € | 9.154 | 9.563 |
Hamcom | Tsd. € | 119 | 93 |
Erlebnistherme Bad Hamm GmbH | Tsd. € | 3.856 | 2.290 |
sonstige | Tsd. € | 2.091 | 1.851 |
Materialaufwand | Mio. € | 281,0 | 258,9 |
Personalaufwand 1) | Mio. € | 53,9 | 50,9 |
Abschreibungen | Mio. € | 16,1 | 16,0 |
Konzessionsabgabe in Hamm | Mio. € | 10,3 | 11,2 |
Jahresergebnis | Mio. € | 15,3 | 5,8 |
Investitionen | Mio. € | 23,1 | 31,9 |
Bilanzsumme | Mio. € | 461,3 | 435,8 |
Anlagevermögen | Mio. € | 265,9 | 265,2 |
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. € | 195,5 | 170,6 |
Eigenkapital | Mio. € | 132,0 | 120,0 |
Langfristiges Fremdkapital | Mio. € | 104,4 | 99,2 |
Mitarbeitende am Bilanzstichtag | 890 | 863 | |
Auszubildende am Bilanzstichtag | 56 | 56 |
1) ohne Pensionsrückstellungen