2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. € | 313,2 | 292,3 |
Strom | Mio. € | 181,4 | 157,0 |
Erdgas | Mio. € | 70,9 | 68,1 |
Wasser | Mio. € | 27,1 | 26,3 |
Wärme | Mio. € | 13,6 | 13,9 |
Bäder | Mio. € | 0,8 | 1,2 |
Hafen | Mio. € | 3,5 | 3,8 |
Nahverkehr | Mio. € | 11,3 | 13,3 |
Erlebnistherme Bad Hamm GmbH, Maximare | Mio. € | 2,0 | 5,4 |
sonstige | Mio. € | 2,7 | 3,3 |
Materialaufwand | Mio. € | 226,9 | 202,6 |
Personalaufwand 1) | Mio. € | 50,5 | 50,6 |
Abschreibungen | Mio. € | 15,7 | 15,9 |
Konzessionsabgabe in Hamm | Mio. € | 10,6 | 10,6 |
Jahresergebnis | Mio. € | 2,5 | 7,4 |
Investitionen | Mio. € | 35,3 | 17,5 |
Bilanzsumme | Mio. € | 425,3 | 407,2 |
Anlagevermögen | Mio. € | 274,9 | 274,0 |
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. € | 150,4 | 133,2 |
Eigenkapital | Mio. € | 118,3 | 121,9 |
Langfristiges Fremdkapital | Mio. € | 113,3 | 108,3 |
Mitarbeitende am Bilanzstichtag | 850 | 868 | |
Auszubildende am Bilanzstichtag | 60 | 61 |
1) ohne Altersteilzeit- und Pensionsrückstellungen