Stromkennzeichnung
Information für unsere Kund:innen über die Stromherkunft gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz geändert 2023:
Die von den Stadtwerken Hamm GmbH im Jahre 2023 gelieferte elektrische Energie setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen
(Durchschnittswerte Deutschland zum Vergleich in Klammern – Quelle BDEW):
2,00 % (1,50 %) | Kernkraft |
28,50 % (25,50 %) | Kohle |
12,30 % (12,10 %) | Erdgas |
3,90 % (1,40 %) | sonstige fossile Energieträger |
49,10 % (49,10 %) | Erneuerbare Energien (finanziert aus der EEG-Umlage) |
4,20 % (10,40 %) | Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis (nicht finanziert aus der EEG-Umlage) |
0,00% (0,00%) | Erneuerbare Energien aus der Region (gefördert nach dem EEG) |
0,00% (0,00%) | Mieterstrom |
Damit sind folgende Umweltauswirkungen verbunden:
0,0001 g/kWh (0,0000 g/kWh) radioaktiver Abfall sowie
345 g/kWh (324 g/kWh) CO2-Emissionen.