2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Tsd. € | 526.925 | 390.818 |
Strom | Tsd. € | 254.477 | 200.281 |
Erdgas | Tsd. € | 193.589 | 124.847 |
Wasser | Tsd. € | 27.570 | 27.651 |
Wärme | Tsd. € | 21.185 | 15.949 |
Bäder | Tsd. € | 7.067 | 6.524 |
Hafen | Tsd. € | 4.402 | 4.202 |
Nahverkehr | Tsd. € | 10.769 | 9.154 |
Hamcom | Tsd. € | 5.197 | 119 |
sonstige | Tsd. € | 2.669 | 2.091 |
Materialaufwand | Mio. € | 379,3 | 281,0 |
Personalaufwand 1) | Mio. € | 57,0 | 53,9 |
Abschreibungen | Mio. € | 17,2 | 16,1 |
Konzessionsabgabe in Hamm | Mio. € | 10,4 | 10,3 |
Jahresergebnis | Mio. € | 44,5 | 15,3 |
Investitionen | Mio. € | 30,7 | 23,1 |
Bilanzsumme | Mio. € | 562,1 | 461,3 |
Anlagevermögen | Mio. € | 293,0 | 265,9 |
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. € | 269,1 | 195,5 |
Eigenkapital | Mio. € | 172,2 | 132,0 |
Langfristiges Fremdkapital | Mio. € | 105,2 | 104,4 |
Mitarbeitende am Bilanzstichtag | 899 | 890 | |
Auszubildende am Bilanzstichtag | 59 | 56 |
1) ohne Pensionsrückstellungen