Eintrittspreise
Stand 01.04.2013
Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende der Tabelle.
Kartenart | Preis |
---|---|
Einzelkarte Erwachsene **** | 3,50 € |
Einzelkarte Schüler:innen + Student:innen **/**** | 1,80 € |
Einzelkarte Jugendliche */**** | 1,80 € |
10er-Karte Erwachsene | 25,00 € |
10er- Karte Schüler:innen + Student:innen ** | 14,00 € |
10er-Karte Jugendliche * | 14,00 € |
30er-Karte Erwachsene | 66,00 € |
30er-Karte Schüler:innen + Student:innenen ** | 36,00 € |
30er-Karte Jugendliche * | 36,00 € |
50er-Karte Erwachsene | 99,00 € |
50er-Karte Schüler:innen + Student:innen ** | 50,00 € |
50er-Karte Jugendliche * | 50,00 € |
100er-Karte Erwachsene | 160,00 € |
100er-Karte Schüler:innen + Student:innen ** | 80,00€ |
100er-Karte Jugendliche * | 80,00 € |
Jahreskarte *** | 220,00 € |
Saisonkarte Schüler:innen + Student:innen **/***** | 31,00 € |
Saisonkarte Jugendliche */***** | 31,00 € |
Aktionen und Kurse | |
---|---|
Aquafitness (8 Einheiten a. 45 Minuten) | 65,00 € |
Babyschwimmen (8 Einheiten a. 45 Minuten) | 50,00 € |
Kindergeburtstag (nur Hallenbäder) 60 Minuten Animation | 48,00 € |
Schwimmkurse Kinder (10 Einheiten) Ergänzungsschwimmkurs (5 Einheiten) | 80,00 € 40,00 € |
* unter 18 Jahren
** für Schüler:innen ab 18 Jahren + Student:innen mit entsprechendem Ausweis
*** gültig montags bis freitags von der Öffnung bis 08:00 Uhr, (Freibad Selbachpark montags bis freitags von 08:00 - 10:00 Uhr) entsprechend der geltenden Öffnungszeitenregelung, Kassenschluss 60 Min. vorher.
**** gültig nur am Lösungstag
***** gültig vom Beginn bis Ende der Freibadsaison d. J., Karte berechtigt zum einmaligen Eintritt pro Tag.
Die für Jugendliche aufgeführten Preise gelten für Kinder ab 6 Jahren, Schwerbehinderte (Merkzeichen B oder H), Bezieher:innen von Arbeitslosengeld II und Grundsicherungsempfänger:innen nach SGB 12 mit entsprechendem Ausweis.
Saisonkarten sind nur in den Freibädern und der Bäderverwaltung erhältlich.
Für Jahres- und Saisonkarten wird pro Karte ein Pfand von 5 € erhoben.