Preise und Bedingungen
Allgemeine Tarifpreise für die Versorgung mit Wasser
Der Jahrgrundpreis ist für alle Zählergrößen gleich (QN 2,5, QN 6, QN 10).
1. Der Jahresgrundpreis beträgt für jeden installierten Zähler in einer Größe
netto | brutto | ||
bis zu | Qn 10 | 203,76 € | 218,02 € |
bis zu | Qn 15; DN 50 | 402,84 € | 431,04 € |
bis zu | Qn 40; DN 80 | 649,44 € | 694,90 € |
bis zu | Qn 60; DN 100 | 837,36 € | 895,98 € |
bis zu | Qn 150; DN 150 | 1.426,80 € | 1.526,68 € |
und für jeden Verbundzähler in einer Größe
netto | brutto | ||
bis zu | Qn 15; DN 50 | 1.484,96 € | 1.588,91 € |
bis zu | Qn 40; DN 80 | 1.687,60 € | 1.805,73 € |
bis zu | Qn 60; DN 100 | 2.059,60 € | 2.203,77 € |
bis zu | Qn 150; DN 150 | 2.504,19 € | 2.679,48 € |
2. Der Mengenpreis je m³ beträgt netto 1,61 €, brutto 1,72 €.
3. Die angegebenen Bruttopreise beinhalten den zzt. gültigen Umsatzsteuersatz (Mehrwertsteuer) von 7%.
4. Die vorstehenden Tarife treten ab 01.04.2024 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Wassertarife außer Kraft.